| I3VWK | JN55VR | IC7300 IC7100 | YAGI 2EL | 5 | 49 | banda fantastica |
|
|
| II2MMA | JN45SN | Yaesu FT 100 d / Transverter ik4wtu 25/70 | Yagi 5 Elem. ECO | 10 | 3 | Altezza antenna 13 m dal suolo |
|
|
| IK0OFF | JN62TW | ic7300 | 6 el yu7ef hm | 10 | 29 | |
|
|
| IK0OFF | JN61HW | ic7300 | verticale | 10 w | 1 | |
|
|
| IK0OFF/6 | JN62TW | ic7300 | 3 el yagi hm | 10 w | 3 | |
|
|
| IK0OKY | JN61ES | YESU FT 847 | Delta loop singolo elemento | 10 | 71 | I collegamenti effettuati sono tutti via troposcatter ed E sporadico |
|
|
| IK1APW | JN44JR | Flexradio/Trv home made | Yagi 4 elementi | 8w | 24 | |
|
|
| IK1XPK | JN44CV | IC-7300 | VERTICALE | 10 W | 75 | |
|
|
| IK2HNG | JN45TP | Icom IC7300 | Open dipole | 5w | 2 | |
|
|
| IK3GHR | JN55QQ | IC 7300 | 4 el Yagi HM | 10 | 66 | |
|
|
| IK3ITB | JN55MJ | IC-7300 | 6M2DXR YU1CF ( 2 EL 6M ) | 10W | 36 | |
|
|
| IK4PMB | JN54MM | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 48 | . |
|
|
| IK4RSR | JN54JU | Icom IC-7300 + TRV | Sommers DJ2UT XP708 | 10W | 86 | |
|
|
| IK5AMB | JN53GU | TS 2000 + TRSV OZ2M | 5 el. HM | 10 | 118 | . |
|
|
| IK5JRZ | JN53PN | ft-847 | TH5MK2 | 10 | 3 | . |
|
|
| IK6IHU | JN72DE | Yaesu FTDX101D | GP Verticale | 10 | 19 | |
|
|
| IK6ZNK | JN72FB | Icom IC-7100 | Verticale | 10 W | 8 | |
|
|
| IK7IMO | JN90CH | Icom IC-7300 | DIPOLE | 10W | 43 | |
|
|
| IK7IMQ | JN80VN | ic7300 | dipolo | 5 | 4 | |
|
|
| IK7JNM | JN80XO | IC 7300 | Dipolo orizzontale | 10 | 14 | |
|
|
| IK7LMX | JN80XP | ft847 | 6 el. Yagi | 10 | 4 | . |
|
|
| IK7RWE | JN80XP | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 14 | . |
|
|
| IK8BIZ | JN70EU | ICOM 7300 | 3el. yagi | 10 | 123 | |
|
|
| IKRHE | JN45QA | ic7300 | 4 el yagi | 10 | 27 | |
|
|
| IN3BJX | JN56MB | IC-7300 | Dipolo | 10 | 7 | . |
|
|
| IN3HEZ | JN56NK | IC7300 | bi delta | 10 | 22 | |
|
|
| IN3XSV | JN55PU | ic7300 | 5el diret | 10 | 57 | 1900mr in montagna |
|
|
| IQ0AP | JN61HP | Icom 9700
| Yagi 23 elementi
| 10 | 7 | |
|
|
| IQ5LU | JN53GU | ELECRAFT K3+TRSV HM | 5 ELEMENTI | 10 | 102 | |
|
|
| IQ7PU | JN80XP | ft847
| 6el jxx
| 10 | 8 | |
|
|
| IU4OBU | JN54VK | Yaesu FT710 | Eco Boomerang 70Mhz | 10W | 5 | |
|
|
| IU5AVH | JN53GU | Icom IC-7100 | Ground Plane 5/8 | 10 W | 16 | |
|
|
| IU5SEX | JN53NV | yaesuft847 | dipolo | 10 | 5 | |
|
|
| IU5SHF | JN53GU | Elecraft K3 con trasverter | Direttiva 5 elementi | 10W | 102 | |
|
|
| IU6PWH | JN72FD | Yaesu FT DX-10 | Prosistel PST1524TV | 10 | 1 | |
|
|
| IU7DLD | JN80XP | ic7300 | dipolo | 5W | 4 | |
|
|
| IU7RAL | JN80PK | YAESU FT-710 | EXTREME SUPERWIDE by IW2EN | 10 | 18 | |
|
|
| IV3CWI | JN66OC | IC7300 limited | Vertical dipole | 10 | 3 | |
|
|
| IW0FFK | JN61FS | IC-7300 | LFA 6el. | 10 | 173 | |
|
|
| IW2DNI | JN45TI | icom ic 7300 | dipolo | 5w | 10 | |
|
|
| IW3GJF | JN55WB | icom ic7300 | jpole homemade | 10 | 43 | potenza calcolata considerando perdite cavo e guadagno antenna per rientrare nei parametri di legge |
|
|
| IW3MYV | JN55TS | home made trv 50/70MHz | delta loop singolo elemento h.m. | 5w | 18 | |
|
|
| IW4BLG | JN54PI | FT847 | 4 elementi yagi | 10 | 37 | |
|
|
| IW5BHU | JN54BC | IC 7100 | MOXON | 10 | 112 | |
|
|
| IW7ED | JN80XP | Yaesu FT920+tentec 1208 | dipolo rotativo | 10 | 2 | collegamenti in FT8 digitale |
|
|
| IW8PQ | JM78WQ | IC-7300 | JPOLE | 10 | 4 | NN |
|
|
| IW9CTR | JM77NM | FTDX-101 MP | SIRIO Dipolo verticale | 10 | 27 | |
|
|
| IZ0KRC | JN61HP | ic7300 | yaghi | 10 | 7 | IAC |
|
|
| IZ1KGY | JN43BX | Icom IC-7100 | Long wire on the roof tiles | 10w | 2 | |
|
|
| IZ1MHY | JN54AC | icom 7300 | verticale multibanda | 10w | 1 | qso con IW5BHU FT8 |
|
|
| IZ2CPS | JN45SS | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10W | 1 | |
|
|
| IZ5DKO | JN53GU | ELECRAFT K3 + TRSV | 6 elementi HM | 10 | 43 | |
|
|
| IZ5HQB | JN53NS | ft817d+transv hm | moxon 70 mhz / verticale 40 mhz | 10 | 112 | |
|
|
| IZ5HZO | JN53JG | icom ic7100 | dipolo | 10 | 31 | |
|
|
| IZ5YBK | JN53NS | IC-7300 | 4 el. Yagi | 10 | 11 | . |
|
|
| IZ5YBK | JN53NU | IC7300
| VERTICALE
| 10 | 27 | |
|
|
| IZ6FLS | JN62XS | Yaesu FT-897 | Verticale Home Made 1/4wave su balcone | 5/10w | 84 | |
|
|
| IZ6JPK | JN63QI | ftdx101d | rotative dipole | 10 | 15 | |
|
|