| I0CNR | JN61QP | Kenwood ts890 | vertivale per 50mhz | 10 W | 2 | |
|
|
| I1JQJ | JN35UB | ICOM IC-7100 | Ultra Beam UB-50 | 5w | 18 | |
|
|
| IK0OKY | JN61ES | YESU FT 847 | Delta loop singolo elemento | 10 | 38 | I collegamenti effettuati sono tutti via troposcatter ed E sporadico |
|
|
| IK1XPK | JN44CV | IC-7300 | VERTICALE | 10 W | 20 | |
|
|
| IK3GHR | JN55QQ | IC 7300 | 4 el Yagi HM | 10 | 22 | |
|
|
| IK4PMB | JN54MM | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 31 | . |
|
|
| IK5AMB | JN54FF | ELECRAFT K3 + TRSV | 5 ELEM HM | 10 | 3 | |
|
|
| IK5EKL | JN53LS | ft710 | verticale gp | 10 watt | 8 | |
|
|
| IK5JRZ | JN53PN | ft-847 | TH5MK2 | 10 | 3 | . |
|
|
| IK7RWE | JN80XP | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 4 | . |
|
|
| IK8BIZ | JN70EU | ICOM 7300 | 3el. yagi | 10 | 7 | |
|
|
| IN3HEZ | JN56NK | IC7300 | bi delta | 10 | 4 | |
|
|
| IQ0AP | JN61HP | Icom 9700
| Yagi 23 elementi
| 10 | 2 | |
|
|
| IQ3TN | JN56NK | IC7300 | HB9 | 10 | 4 | IAC |
|
|
| IT9/IK4RSR | JM78ID | Icom IC-7100 | GP 1/4 Home Made | 5W | 15 | |
|
|
| IU1LEB | JN45FP | ICOM IC-7300 | cubica 2 el. | 8 Watt | 2 | |
|
|
| IU1LEB/6 | JN72AO | ICOM IC-7300 | Rybakov | 8 Watt | 31 | |
|
|
| IU5AVH | JN53GU | Icom IC-7100 | Ground Plane 5/8 | 10 W | 14 | |
|
|
| IU5SHF | JN54FF | Elecraft k3 + TRSV OZ2M | 6 elementi HM | 10 | 3 | |
|
|
| IU7RAL | JN80PK | YAESU FT-710 | EXTREME SUPERWIDE by IW2EN | 10 | 1 | |
|
|
| IU7VNB | JN80PK | ICOM IC-7300 MK2 | VERTICALE MULTIBANDA | 10 W | 1 | NESSUNA |
|
|
| IV3BMV | JN66PB | icom 7300 | dipole | 10 | 1 | |
|
|
| IV3CWI | JN66OC | IC7300 limited | Vertical dipole | 10 | 2 | |
|
|
| IV3UWA/0 | JN62HN | YAESU FT-710 FIELD | PRO.SIS.TEL. PST-1524VC | 10 W | 28 | |
|
|
| IW0HLE | JN61WK | ICOM IC7300 | 2 el. yagi hm 50ohm | 10 | 13 | |
|
|
| IW3GJF | JN55WB | icom ic7300 | jpole homemade | 10 | 2 | potenza calcolata considerando perdite cavo e guadagno antenna per rientrare nei parametri di legge |
|
|
| IW4BIF | JN64CK | IC7300 | THETA bidirezionale (IZ1OQU ridimensionata) | 10 | 30 | Antenna su CDP in terrazza 2 piano orientata armstrong. 73' de Marino _._ |
|
|
| IW4BPE | JN54MG | Icom ic-7300 | 1/2 onda verticale @ 6m asl | 10 W | 4 | |
|
|
| IW7EDZ | JN71QQ | Yaesu FT897 | dipolo rotativo autocostruito | 15w | 2 | E-sporadico nord Europa, segali puliti |
|
|
| IW8PQ | JM78WQ | IC-7300 | JPOLE | 10 | 8 | NN |
|
|
| IW9CTR | JM77LP | Yaesu ftdx-10 | SIRIO Dipolo verticale | 6 | 3 | |
|
|
| IZ0KRC | JN61HP | ic7300 | yaghi | 10 | 2 | IAC |
|
|
| IZ0UME | JN61IQ | ts890 | 3 el lfa | 10 | 3 | |
|
|
| IZ1FUM | JN35VT | Wouxun uv6 | Whip | 5 | 1 | 70.300 Fm |
|
|
| IZ1FUM | JN44JK | Wouxun uv6 | Whip | 4 | 1 | Qso test in fm |
|
|
| IZ1FUM | JN35VS | Wouxun uv6 | Whip | 4 | 1 | 70.300 Fm |
|
|
| IZ1FUM | JN52IW | Wouxun uv6 | Whip | 4 | 1 | 70.300 Fm |
|
|
| IZ1GJH | JN44RG | ICOM 7300 | Dipolo mono banda selfmade | 10 | 1 | |
|
|
| IZ1KJV | JN45FQ | FTDX10 | Delta Loop | 10 | 2 | |
|
|
| IZ2CPS | JN45SS | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10W | 3 | |
|
|
| IZ2EIB | JN45JQ | UNLOCKED BK4802P CHINESE DEMO BOARD | WHIP | 10 mW | 2 | QRB 200 m, TX BK4802P CHINESE DEMO BOARD 'SBLOCCATA', RX COMMEX SCANNER I |
|
|
| IZ2KNZ | JN45JQ | UNLOCKED BK4802P CHINESE DEMO BOARD | WHIP | 10 mW | 2 | QRB 200 m, TX BK4802P UNLOCKED CHINESE DEMO BOARD, RX PALMCOM BLACK JAGUAR BJ-200 MK2 |
|
|
| IZ3OHR | JN55MN | | | | 4 | IAC-2025 |
|
|
| IZ5HQB | JN53NS | ft817d+transv hm | moxon 70 mhz / verticale 40 mhz | 10 | 3 | |
|
|
| IZ5HZO | JN53JG | icom ic7100 | dipolo | 10 | 1 | |
|
|
| IZ5YBK | JN53NU | IC7300
| VERTICALE
| 10 | 1 | |
|
|
| IZ8XJJ | JN70BV | RTX Autocostruito | Verticale Ringo | 10 Watts | 36 | |
|
|