| I0GOJ | JN61GU | Yaesu ftdx 10 | Dipolo | 10 | 5 | . |
|
|
| I0NLK | JN62NO | ME4T-Pro | 4El | 10 | 25 | |
|
|
| I2QIL | JN55CN | YAESU FTdx 10 | Delta loop | 10 | 12 | |
|
|
| I3JUK | JN55WI | IC-7300 | Dipolo | 10 | 4 | IAC |
|
|
| I6IG | JN63NQ | FT-847
| 2 EL YAGI DG7YBN
| 10 | 8 | |
|
|
| II2BGBS | JN45SN | Yaesu FT 100 d / Transverter ik4wtu 25/70 | Yagi 5 Eelem | 10 | 5 | Altezza antenna 13m dal suolo |
|
|
| IK0BZY | JN61GW | FT991A + TRV 2m/4m Spectrum | Antenna 4 el 1wl IK0BZY | 10 W | 117 | Tipologia di propagazioni impiegata e distanze raggiunte :Troposcatter entro 300-400 km, Aircraft Scatter entro 500 km, Meteorscatter 700 km - 1700 km |
|
|
| IK0NOJ | JN61GV | YAESU FTDX10 | 1el. Delta Loop | 10 | 7 | . |
|
|
| IK0OFF | JN62TW | ic7300 | 6 el yu7ef hm | 10 | 6 | |
|
|
| IK0OKY | JN61ES | YESU FT 847 | Delta loop singolo elemento | 10 | 48 | I collegamenti effettuati sono tutti via troposcatter ed E sporadico |
|
|
| IK0SMG | JN61GP | ICOM IC 7300 | 5 el yagi home made | 10 | 67 | |
|
|
| IK2GWH | JN45OM | FTdx101D | Verticale 1/4 d'onda su base magnetica | 10 | 21 | |
|
|
| IK2OFO | JN45PB | TRV SPECTRUM COMM.
| 5 EL YAGI
| 10 | 17 | |
|
|
| IK2QEB | JN55LC | IC-7300 | VERTICALE SIRIO | 10 | 42 | posizionata non molto alta sul tetto |
|
|
| IK2RHE | JN45QA | ic9700
| 4el
| 10 | 6 | |
|
|
| IK3GHR | JN55QQ | IC 7300 | 4 el Yagi HM | 10 | 76 | |
|
|
| IK4CDJ | JN64CJ | Icom IC-7100 | Jpole autocostruita 10m dal suolo | 10 | 13 | Antenna omnidirezionale polarizzazione verticale |
|
|
| IK4PMB | JN54MM | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 184 | . |
|
|
| IK5AMB | JN53GU | TS 2000 + TRSV OZ2M | 5 el. HM | 10 | 36 | . |
|
|
| IK5LWE | JN53MV |
| SLIM JIM
| 10 | 7 | |
|
|
| IK6PTK | JN63NQ | FT-847
| 2 EL YAGI DG7YBN
| 10 | 9 | |
|
|
| IK6ZDE | JN63NQ | FT-847
| 2 EL YAGI DG7YBN
| 10 | 9 | |
|
|
| IK7FPV | JN80PM | ICOM 7300 | BEAM 5 ELEMENT | 10 | 90 | allego log collegamenti in 70 mhz ad oggi 08/09/2023 |
|
|
| IK7JNM | JN80XO | IC 7300 | Dipolo orizzontale | 10 | 80 | |
|
|
| IK7RWE | JN80XP | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10 | 43 | . |
|
|
| IK8BIZ | JN70EU | ICOM 7300 | 3el. yagi | 10 | 51 | |
|
|
| IK8OXQ | JM88EH | Yaesu FT 991A e transverter elettronica system ex 50 mhz modificato | Delta Loop | 10 | 4 | |
|
|
| IK8VRH | JN70BW | IC7300 | Vertical Home Made | 10 | 16 | |
|
|
| IK8YTA | JN70CV | IC-7300 | Dipolo | 10 | 16 | |
|
|
| IN3BJX | JN56MB | IC-7300 | Dipolo | 10 | 19 | . |
|
|
| IN3DGK | JN56PO | Icom 7300
| Dipolo
| 10 | 13 | |
|
|
| IN3DGK | JN56NP | Icom 7300
| Dipolo autocostruito
| 10 | 3 | |
|
|
| IN3ENN | JN56OS | Icom IC7300
| Qubical Quad 2 Elementi
| 10 | 4 | |
|
|
| IN3ENN | JN56PO | IC7300 | Qubical quad 2 elementi | 10 | 13 | |
|
|
| IN3IJJ | JN56VS | Icom
| Direttiva
| 10 | 16 | |
|
|
| IN3IVC | JN56QL | Icom 7300
| delta loop
| 10 | 4 | |
|
|
| IN3IVC | JN56PM | icom 7300
| delta loop
| 10 | 4 | |
|
|
| IN3LFL | JN56QM | IC 7300
| Delta Loop
| 10 | 21 | |
|
|
| IN3PBO | JN66AP |
| Direttiva
| 10 | 15 | |
|
|
| IN3SQL | JN56VQ |
| ground plane
| 10 | 13 | |
|
|
| IN3XSV | JN56QB | icom 7300
| 5 EL
| 10 | 27 | |
|
|
| IN3ZWF | JN56VS | ME4T-transverter | GP / 2 Elem.Yagi | 10 | 35 | |
|
|
| IQ0AP | JN61IR | Yaesu FT-991A
| Diamond X300 - Diamond D-130 - Dipolo - Ribakov
| 10 | 14 | |
|
|
| IQ0AP | JN61HP | Icom 9700
| Yagi 23 elementi
| 10 | 6 | |
|
|
| IQ2LC | JN45RT | IC7100
| delta loop autocostruita
| 10 | 2 | |
|
|
| IQ3CG | JN56PM | icom 7300
| delta loop
| 10 | 4 | |
|
|
| IQ3CG | JN56QI | icom 7300
| direttiva
| 10 | 4 | |
|
|
| IQ3CG | JN56QL | Icom 7300
| delta loop
| 10 | 4 | |
|
|
| IQ3ED | JN56VQ |
| omni-direzionale
| 10 | 13 | |
|
|
| IQ3MP | JN56PO | IC7300 | Qubical quad 2 elementi | 10 | 13 | |
|
|
| IQ3MP | JN56PU | Icom IC7300
| Cubical Quad 2 Elementi
| 10 | 5 | |
|
|
| IQ3MP | JN56OS | Icom IC7300
| Qubical Quad 2 Elementi
| 10 | 4 | |
|
|
| IQ3RP/3 | JN55TT | ICOM 7300
| 3 el YAGI
| 10 | 20 | |
|
|
| IQ3WW | JN55WI | ic7300
| dipolo
| 10 | 8 | |
|
|
| IQ5LU | JN53GU | ELECRAFT K3+TRSV HM | 5 ELEMENTI | 10 | 36 | |
|
|
| IQ5MS | JN54BC | IC-7300 | 6 el. Yagi | 10 | 20 | . |
|
|
| IQ5PO | JN53MV |
| SLIM JIM
| 10 | 7 | |
|
|
| IQ6SE | JN63NQ | Yaesu FT-847 | 2 Elementi Yagi progetto DG7YBN | 10 | 20 | Segnali in ricezione molto bassi e QSB marcato. Bassa propagazione. |
|
|
| IQ7PU | JN80XP | ft847
| 6el jxx
| 10 | 2 | |
|
|
| IS0AWZ | JM49NG | K3 + TR70H | Hentenna | 10 | 159 | . |
|
|
| IT9HVZ | JM78SE | yaesu ft-847 | dipole for 50 Mhz | 5w | 7 | Minima potenza possibile perchè usata antenna risonante in 50 Mhz |
|
|
| IT9HWM | JM68SB | ic 7100 | homemade | 10 | 1 | |
|
|
| IT9IBQ | JM68SA | icom ic 7300 | dipolo | 10 | 1 | |
|
|
| IT9ODQ | JM76IV | KENWOOD TS-890 | J-POLE | 10 | 167 | |
|
|
| IU0NHG | JN61HR |
| TONN
| 10 | 6 | |
|
|
| IU0NHG | JN61IR | Yaesu FT-991A | Dipolo | 10 | 4 | . |
|
|
| IU0NHH | JN61HR |
| TONN
| 10 | 7 | |
|
|
| IU0QDP | JN61GW | IC756 | DIPOLO | 10 | 7 | |
|
|
| IU3KPJ | JN66EA | Yaesu FT-757GX + UR3LMZ transverter | 4 elemeti autocostruita dipolo ripiegato | 10 | 2 | In portatile a 1565 m di quota, giornata molto nebbiosa. |
|
|
| IU3LWI | JN55ST | ts2000
| gran plain verticale
| 10 | 1 | |
|
|
| IU3LWS | JN55RN | ts2000
| gran plain verticale
| 10 | 1 | |
|
|
| IU5AVH | JN53GU | Icom IC-7100 | Ground Plane 5/8 | 10 W | 25 | |
|
|
| IU5LVM | JN55JE | IC-7300
| Delta loop
| 10 | 5 | |
|
|
| IU7MEZ | JN80WO | icom7300/icom9700
| prosistel 1524tv/PA144-432-21-3b/DX300/EA50LFA5
| 10 | 7 | |
|
|
| IU8CNE | JN71CC | ftdx101 mp | dipolo rotativo | 10 | 45 | qso al 10 settembre 2023 |
|
|
| IU8MHG | JM78TF | yaesu ft 10 | 5 elementi lfa orizzontale | 10 | 50 | |
|
|
| IU8PWS | JN71DB | icom 7300 | dopolo | 10 | 5 | |
|
|
| IV3CWI | JN66MC | ic7300
| Verticale
| 10 | 2 | |
|
|
| IV3VFP | JN66HD | IC-7100 | 5 el. Yagi | 10 | 44 | . |
|
|
| IW0EYT | JN70CX | icom ic 7300 | verticale | 10 | 27 | |
|
|
| IW0FFK | JN61FS | IC-7300 | LFA 6el. | 10 | 192 | |
|
|
| IW0HLE | JN61WK | ICOM IC7300 | 2 el. yagi hm 50ohm | 10 | 34 | |
|
|
| IW0REF | JN62HM | ic7100/Icom | Omni | 10 | 18 | |
|
|
| IW1ANL | JN45DB | TRV
| 3 EL
| 10 | 6 | |
|
|
| IW1CKM | JN44HV | IC 705 + TRV + Amply
| Delta Loop
| 10 | 2 | |
|
|
| IW2MBA | JN55JC | IC7300 | JPOLE | 10 | 7 | |
|
|
| IW2NNZ | JN45SN | Yaesu FT100D | 5 el. Yagi | 10 | 8 | . |
|
|
| IW3AGO | JN56PO | IC7300 | Qubical quad 2 elementi | 10 | 13 | |
|
|
| IW3AGO | JN56OS | Icom IC7300
| Qubical Quad 2 Elementi
| 10 | 4 | |
|
|
| IW3GJF | JN55WB | icom ic7300 | jpole homemade | 10 | 43 | potenza calcolata considerando perdite cavo e guadagno antenna per rientrare nei parametri di legge |
|
|
| IW4BET | JN54QL | OE9PMJ/IW4BET xvrtr | 5el Yagi 0.8 WL | 10 | 65 | |
|
|
| IW4BIF | JN64CK | IC7300 | THETA bidirezionale (IZ1OQU ridimensionata) | 10 | 60 | Antenna su CDP in terrazza 2 piano orientata armstrong. 73' de Marino _._ |
|
|
| IW4BNT | JN54MJ | FT 710 | GP | 10 | 16 | |
|
|
| IW5BHU | JN54BC | IC 7100 | MOXON | 10 | 12 | |
|
|
| IW6CFI | JN63KK | YAESU FTDX101D | JPOLE | 10 | 5 | |
|
|
| IW7ED | JN80XP | Yaesu FT920+tentec 1208 | dipolo rotativo | 10 | 8 | collegamenti in FT8 digitale |
|
|
| IW8PQ | JM78WQ | IC-7300 | JPOLE | 10 | 82 | NN |
|
|
| IW9CTR | JM77NM | FTDX-101 MP | SIRIO Dipolo verticale | 10 | 11 | |
|
|
| IW9FRA | JM67MM | Yaesu FT-847 | Momobeam Yagi DUO11 4-6 | 10 | 15 | |
|
|
| IW9FRA | JM68GA | FT-847 | CobWeb 20m-4m | 10 | 15 | |
|
|
| IZ0CLP | JN61DR | yaesu ftdx10 | Dipolo rigido HF | 10 | 13 | Antenna non idonea, usato accordatore esterno. |
|
|
| IZ0KRC | JN61HP | ic7300 | yaghi | 10 | 8 | IAC |
|
|
| IZ0UME | JN61IQ | ts890 | 3 el lfa | 10 | 20 | |
|
|
| IZ0UME | JN61IR | TS-890 | 3 el. LFA | 10 | 4 | . |
|
|
| IZ1GDZ | JN45BN | ft897 + trv
| hb9cv
| 10 | 2 | |
|
|
| IZ1JII | JN44CC | TS-2000 | 5 el. Yagi | 10 | 14 | . |
|
|
| IZ2CPS | JN45SS | IC-7300 | 5 el. Yagi | 10W | 19 | |
|
|
| IZ2KPE | JN55JE | icom 7300 | 2 elementi delta loop | 10 | 7 | poco tempo dedicato a quasta banda |
|
|
| IZ3PYR | JN55OQ | IC-7100 | GP | 10 | 14 | . |
|
|
| IZ4AIF | JN54VJ | FT-DX10 | JPole | 10 | 3 | . |
|
|
| IZ4UFQ | JN54QL | IC7300 | verticale autocostruita sul balcone | 10 | 5 | |
|
|
| IZ5EME | JN52NS | IC-7300 | LOG PERIODIC | 10 | 50 | . |
|
|
| IZ5HQB | JN53NS | ft817d+transv hm | moxon 70 mhz / verticale 40 mhz | 10 | 72 | |
|
|
| IZ5YBK | JN53NU | IC7300
| VERTICALE
| 10 | 11 | |
|
|
| IZ6BTN | JN63NQ | FT-847
| 2 EL YAGI DG7YBN
| 10 | 8 | |
|
|